产品概述
手提式二氧化碳气体分析仪ERUN-QB9622用于移动式需要准确检测分析二氧化碳气体浓度、温湿度测量的场合。该仪器内置泵吸式测量,集成水汽、粉尘过滤器,可选配专业配件用于高温、高湿、高粉尘环境,响应迅速;特殊路设计,采样距高大于10米。

二氧化碳是碳氧化合物之一,是一种无机物,不可燃,通常也不支持燃烧,低浓度时无毒性。它也是碳酸的酸酐,属于酸性氧化物,具有酸性氧化物的通性,其中碳元素的化合价为+4价,处于碳元素的*态,故二氧化碳具有氧化性而无还原性,但氧化性不强。气态二氧化碳用于碳化软饮料、水处理工艺的pH控制、化学加工、食品保存、化学和食品加工过程的惰性保护、焊接气体、植物生长刺激剂,在铸造中用于硬化模和芯子及用于气动器件,还应用于杀菌气的稀释剂(即用氧化乙烯和二氧化碳的混台气作为杀菌、杀虫剂、熏蒸剂,广泛应用于医疗器具、包装材料、衣类、毛皮、被褥等的杀菌、骨粉消毒、仓库、工厂、文物、书籍的熏蒸)。
手提式二氧化碳气体分析仪技术参数:
检测气体  | 二氧化碳CO2,选配:同时检测1~6种,最多18种气体和温湿度测量,视传感器和现场环境而定  | ||||||||
检测范围  | 0~100ppm、500、2000、5000、10000、20000、50000ppm、20%、100%Vol可选,其他量程可订制  | ||||||||
分 辨 率  | 0.01ppm或0.001ppm(0~10 ppm);0.01ppm(0~100 ppm),0.1ppm(0~1000 ppm),1ppm(0~1000 ppm以上),0.01%Vol或0.001%Vol(0~99.999%Vol),其他分辨率可订制  | ||||||||
检测原理  | 非分光红外原理,其他气体根据气体类型、量程、现场环境和用户需求而定  | ||||||||
检测方式  | 内置泵吸式,流量800毫升/分钟  | ||||||||
显示方式  | 3.5寸320*480分辨率的大屏幕高清彩屏显示  | ||||||||
检测精度  | ≤±2%F.S (更高精度可订制)  | 不确定度  | ≤±1%  | ||||||
线 性 度  | ≤±1%  | 重 复 性  | ≤±1%  | ||||||
报警方式  | 声光报警、视觉报警、声光+视觉报警、关闭报警  | ||||||||
响应时间  | T90≤20秒  | 恢复时间  | ≤30秒  | ||||||
工作电源  | DC3.7V  | ||||||||
电池容量  | 3.7VDC,5400mA x 2 可充电的高分子聚合物电池 ,带过充、过放、过压、短路保护功能  | ||||||||
使用环境  | 温度-40℃~+70℃;相对湿度≤0-99%RH  | ||||||||
样气温度  | -40℃~+70℃ ; 可选配高温采样降温过滤手柄或高温高湿度预处理系统可检测1300℃的烟气浓度  | ||||||||
温度测量(选配)  | -40℃~+120℃ 精度0.5℃  | 湿度测量(选配)  | 0-100%RH 精度3 %RH  | ||||||
数据存储  | 标准容量10万条数据,选配CF卡、U盘存储,容量不限,支持本机查看、删除或数据导出, 免费上位机通讯软件,存储功能默认为关闭状态,可设置为开启状态,存储时间间隔任意设置  | ||||||||
通讯接口  | 红外、USB、RS232 自动识别  | ||||||||
打印机  | 选配,内置微型打印机或外置微型无线红外打印机  | ||||||||
无线传输(选配)  | 可以把数据无线传输到手机、远程监控中心、监控电脑等监控设备,利用上位机在电脑上进行数据分析、存储、打印等功能  | ||||||||
界面语言  | 中文或英文可设置,默认中文界面  | ||||||||
防爆类型  | 本质安全型ExiaⅡCT4Ga  | ||||||||
防护等级  | IP66,防雨淋与水溅、防尘  | ||||||||
外型尺寸  | 255×210×125mm(L×H×W)  | 重 量  | 3200g  | ||||||
标准附件  | 说明书、合格证、USB充电器(含数据线)、湿度粉尘过滤器1个(仪器内部集成)、0.4米不锈钢采样手柄(配标准长度1米软管)、高档铝合金仪器箱  | ||||||||
选配附件  | 1.2 m 可伸缩采样手柄(1-10米软管,标准长度1米)、温湿度测量功能、 光盘(上位机通讯软件)、高温采样降温过滤手柄、高温高湿预处理系统 湿度粉尘过滤器多个、内置微型打印机、外置微型无线红外打印机、 U盘存储、无线数据通讯功能、外置远距离采样泵  | ||||||||
应用场合  | 石油、化工、、环保、烟气分析、空气治理等所有需要检测分析气体浓度的场合  | ||||||||
- 上一个: ERUN-PG51I2固定式碘蒸气检测仪
 - 下一个: ERUN-PG51MEK固定式丁酮气体检测仪
 


         
      







