产品概述
提式氮氧化物检测报警仪ERUN-QB9610-N4用于便携式快速检测氮氧化物NOX浓度并超标报警的场合,氮氧化物检测仪报警值:以NO2计:AL低报值≤5mg/m3;AH高报值≤10mg/m3。手提式氮氧化物气体分析仪防水溅、防尘、防爆、防震,本安电路设计,抗静电,抗电磁干扰,防护级别IP66,内置泵吸式测量,响应迅速,选用进口品牌(霍尼韦尔、德国HLP等)气体传感器,主要检测原理有:电化学、紫外。

技术参数:
检测气体  | 氮氧化物NOx 1~6种气体随意组合,可扩展到18种以上的气体。具体参照附表  | ||||
应用场合  | 石油、化工、、环保、燃气配送、仓储、烟气分析、空气治理等所有需要便携式快速检测气体浓度的场合。  | ||||
范围分辨率  | 氮氧化物:0-100ppm、0.01ppm、进口电化学原理传感器 其他范围分辨率可订制,具体参照附表  | ||||
允许误差  | ≤±2%F.S (实际精度由所选传感器性能决定)  | ||||
线 性 度  | ≤±2%  | 重 复 性  | ≤±2%  | 不确定度  | ≤±2%  | 
响应时间  | T90≤20秒  | 恢复时间  | ≤30秒  | ||
单位切换  | 单位自由切换,常规气体不需要输入分子量,特殊气体需要输入分子量就自动计算并切换,单位可选:PPM、mg/m3、Vol%、LEL%、PPHM、ppb、mg/L。  | ||||
工作环境  | 温度:-40℃~+70℃,湿度:≤10~95%RH(无凝露)  | ||||
工作电源  | 3.7VDC,5400mAh×2大容量可充电高分子聚合物电池  | ||||
显示方式  | 3.5寸高清彩屏  | ||||
检测方式  | 内置泵吸式测量  | ||||
报警方式  | 声光报警、关闭报警可设  | ||||
通讯接口  | USB(充电与通讯),具有充电保护功能,支持USB热插拔  | ||||
数据存储  | 大容量数据存储,支持扩容。  | ||||
防护等级  | IP66  | ||||
防爆类型  | 本质安全型  | ||||
防爆标志  | Ex ia IIC T4 Ga 防爆证号:CNEx16.3091  | ||||
执行标准  | GB 15322.3-2019《测量范围为0-100%LEL的便携式可燃气体传感器》 GB 3836.1—2010 《爆炸性气体环境用电气设备 通用要求》 GB 3836.4—2010 《爆炸性气体环境用电气设备 本质安全型“i"》  | ||||
外型尺寸  | 255×210×125mm(L×H×W), 定制:420×210×125mm(L×H×W)  | ||||
重 量  | 3.2Kg 特殊定制以实际重量为准  | ||||
标准附件  | 说明书、合格证、保修卡、USB充电器(含数据线)、高档铝合金仪器箱 、背夹、湿度粉尘过滤器、0.4米不锈钢采样手柄  | ||||
选配附件  | 过滤嘴:过滤水汽和粉尘;根据现场环境定期更换 进口高温采样手柄: 400℃、800℃、1300℃ 高温采样手柄(实现检测高温样气);  | ||||
选配功能  | RS485信号输出、一体式内置打印机、外置无线蓝牙打印机、一键SOS呼叫、风速检测、压差检测 环境温湿度检测:温度-40℃~+70℃,精度0.5℃;湿度0~100%RH,精度3%RH 无线数据传输:RoLa模块、蓝牙模块、WiFi模块、443M模块、Zig-Bee模块(免费电脑软件/云平台/手机APP远程监控数据)、GPRS无线传输(MQTT传送数据)S485接口 存储功能:选配16G或更大容量SD卡存储 定位功能:GPS定位  | ||||
手提式氮氧化物气体分析仪具有大容量数据存储功,更大容量可订制。支持实时存储、定时存储或只存报警浓度数据和时间、支持本机查看、删除数据,也可通过USB、RS232 接口将数据上传到电脑,用上位机软件分析数据和存储、打印。


         
      







