产品概述
扬尘噪声在线监测系统ERUN-QZ9381是一种模块化设计、可对各种扬尘监控区和声环境功能区的连续自动监测,系统采用高精度颗粒物传感器以及高性能的气象传感器,可实现无人值守的情况下自动监测,并通过有线或无线等方式传输数据。具有体积小、重量轻、设计简洁、高性价比、多参数高集成、安装方便等特点。是集数据监测、采集、实时展示、统计分析、预警及报警等功能为一体的扬尘噪声综合监测系统。
颗粒物测量:可监测PM100(扬尘传感器)、PM2.5、PM10颗粒物参数;
气象因子测量:风速、风向、温度、湿度、大气压、噪声;
太阳能电源系统:可选配太阳能电源系统对系统进行直接供电,无须市电接入;(选配)
LED显示屏看板:监测数据通过有线或无线方式传输至LED显示屏看板进行测量参数的直观显示。(选配)
系统特点:
◆ 扬尘和噪声监测一体化设计,并可扩展气象参数,实现环境全面监控;
◆ 视频监控叠加功能,可将扬尘、噪声信号和视频监控画面在监控平台实时显示监测值;
◆ 防雨防尘外壳及双层保护机箱设计,安全有保障;
◆ 数据采集、传输与统计分析功能,可自动生成统计报表
◆ 支持RS485、TCP/IP等多种数据输出方式,支持《HJT212-2017污染物在线监控(监测)系统数据传输标准》,支持环保局平台等第三方系统软件提取数据;
◆ 选配功能齐全,气象、太阳能电源系统、LED显示屏看板等模块可灵活选配任意组合;
◆ 可提供信息化监控平台和手机APP数据查询等功能。
典型应用:
◆ 建筑工地噪声扬尘监测
◆ 房屋拆迁环境噪声扬尘监测
◆ 交通道路环境噪声扬尘监测
◆ 露天堆场扬尘在线监测
◆ 垃圾处理站、垃圾填埋场噪声扬尘监测
◆ 生活广场、夜市噪声污染监测
系统技术参数:
产品名称 | 扬尘噪声在线监测系统 |
产品型号 | ERUN-QZ9381 |
监测因子 | ①PM100(扬尘传感器):测量范围:0~20000μg/m3;检测原理:激光散射 ②PM10:测量范围:0~2000μg/m3;检测原理:光散射 ③PM2.5:测量范围:0~500μg/m3;检测原理:光散射 ④风速(0-45m/s)、风向(0~360°); ⑤温度(-20℃~+80℃)、湿度(0~100%RH); ⑥大气压(300~1100hPa); ⑦噪声(30-120dB)。 |
安装方式 | 壁挂式、地面立杆式 |
示值误差 | 视具体检测因子而定,以出厂标签为准 |
供电电压 | AC180-250V 50Hz |
输出信号 | ① RS-485数字输出(ModbusRS485) ② 2组继电器开关量输出 |
信号传输方式 | ① RS-485数字传输(ModbusRS485) ② 支持HJ212协议,遵循《HJ 212-2017 污染物在线监控(监测)系统数据传输标准》 ③支持短距离的RTU433无线传输:传输距离0至2公里,视传输功率及现场环境定(选配); ④支持GPRS无线传输:无距离限制,通过移动、联通或者电信信号传输(选配) |
工作温度 | -20℃~+60℃(典型值) |
工作湿度 | 0~85%RH |
机箱尺寸 | 350mm*420mm*190mm(宽*高*厚) |
外壳材质 | SPCC(可定制不锈钢材质) |
防护等级 | IP55 |
机箱重量 | 约20Kg至30Kg左右 |
1、PM100/TSP颗粒物扬尘传感器监测模块技术参数:
环境空气质量监测系统PM100颗粒物使用激光散射原理, 能得到空气中1~100 微米悬浮颗粒物质量浓度,使用进口激光器与感光部件,数据稳定可靠;内置风扇,数字化输出,集成度高。由于风力风向等因素影响,很多情况下TSP 浓度空间分布并不均匀,如工地、道路、石子加工厂等,此时更适合用进行多布点测试。
名称 | 技术参数 |
检测原理 | 激光散射原理 |
粒径大小 | PM100 |
采样时间 | 1L/min |
测量范围 | 0-20000ug/m3 |
分 辨 率 | 1 ug/m3 |
检测精度 | ±20%和±30μg/m3 的最大值 |
2、PM2.5/ PM2.510颗粒物监测模块技术参数:
环境空气质量监测系统使用激光散射法测量颗粒物浓度。当粒子经过聚焦激光所形成的光敏感区后,粒子散射的光被探测窗口上的微光电探测器收集,微光电探测器把接收的光强度信号快速、准确的转化为等量电压信号,信号的密集度对应于粒子的单位浓度值,扬尘浓度值进行系数转换后通过数据接口实时输出。
名称 | 技术参数 |
检测原理 | 光散射原理(光学粒径切割,无需物理粒径切割器) |
粒径大小 | PM2.5、PM10 |
采样时间 | 1L/min |
测量范围 | PM2.5: 0~500μg/m3 ; PM10: 0~2000μg/m3 |
分 辨 率 | 1 ug/m3 |
检测精度 | ≤±10% |
重 复 性 | ≤±2% |
3、风速风向监测模块技术参数(常规中档)
风速传感器 | |
测量原理 | 机械转动式 |
测量范围 | 0-45m/s |
分 辨 率 | 1 m/s |
启动速度 | ≤0.2m/s |
工作温度 | -30℃~+60℃ |
工作湿度 | 0~80%RH |
信号输出 | RS485 |
供电电压 | DC12V~DC24V |
风向传感器 | |
测量原理 | 机械转动式 |
测量范围 | 0~360°(8个指示方向) |
准 确 度 | ±3° |
响应时间 | ≤0.5s |
工作温度 | -30℃~+60℃ |
工作湿度 | 0~80%RH |
信号输出 | RS485 |
供电电压 | DC12V~DC24V |
4、温度、湿度、大气压监测模块技术参数
温度传感器 | |
测量原理 | 电阻式 |
测量范围 | -20℃~+80℃ |
准 确 度 | ±0. 3℃ |
分 辨 率 | 0. 1℃ |
湿度传感器 | |
测量原理 | 电容式 |
测量范围 | 0~100%RH |
准 确 度 | ±5%RH |
分 辨 率 | 0. 1%RH |
大气压传感器 | |
测量范围 | 300~1100hPa |
准 确 度 | ±0.3hPa |
分 辨 率 | 0. 1hPa |
信号输出 | RS485 |
工作温度 | -30℃~+70℃ |
工作湿度 | 0~85%RH |
5、噪声监测模块技术参数
环境噪声监测计能对室外环境声音实现精密测量。
测量范围 | 30-120dB |
频率响应范围 | 20Hz-12.5kHz |
响应时间 | 快速模式500ms;慢速模式1.5s; |
稳定性 | 使用周期内≤2% |
参考校准点 | 94dB及114dB基准校准,基准声压20uPa频率1kHz |
噪声精度 | ±0.5dB(参考音准84dB@1kHz) |
工作温度 | -30℃~+60℃ |
工作湿度 | 25%RH~85%RH |
系统标准配置:
测量范围 | 30-120dB |
频率响应范围 | 20Hz-12.5kHz |
响应时间 | 快速模式500ms;慢速模式1.5s; |
稳定性 | 使用周期内≤2% |
参考校准点 | 94dB及114dB基准校准,基准声压20uPa频率1kHz |
噪声精度 | ±0.5dB(参考音准84dB@1kHz) |
工作温度 | -30℃~+60℃ |
工作湿度 | 25%RH~85%RH |
系统可选配置:
物品类别 | 物品名称 | 数量 |
气象监测 | 光照传感器 | 1 |
雨量传感器 | 1 | |
通讯模块 | GPRS工业无线数据传输终端(2G) | 1 |
GPRS工业无线数据传输终端(4G) | 1 | |
RTU433无线模块 | 1 | |
LED显示屏看板 | 1 | |
太阳能电源系统 | 1 |