产品概述
手提式VOC气体分析仪ERUN-QB9631用于便携式快速检测多种挥发性有机化合物气体浓度、温湿度测量(选配)并超标报警的场合。手提式VOC气体检测报警仪最小可以检测到0.001PPM,最高可检测99.999%Vol,支持高低量程自动切换。

VOC是挥发性有机化合物(volatile organic compounds)的英文缩写。普通意义上的VOC就是指挥发性有机物;但是环保意义上的定义是指活泼的一类挥发性有机物,即会产生危害的那一类挥发性有机物。VOC室外主要来自燃料燃烧和交通运输;室内主要来自燃煤和天然气等燃烧产物、吸烟、采暖和烹调等得烟雾,建筑和装饰材料、家具、家用电器、清洁剂和人体本身的排放等。
手提式VOC气体分析仪技术参数:
检测气体  | 挥发性有机化合物VOC,选配:同时检测1~6种,最多18种气体和温湿度测量,视传感器和现场环境而定。具体参照附表  | ||||
应用场合  | 石油、化工、、环保、燃气配送、仓储、烟气分析、空气治理等所有需要便携式快速检测气体浓度的场合。  | ||||
检测范围  | 0~1、10、100、1000、2000、10000、20000ppm可选,其他量程可订制  | ||||
分辨率  | 0.001ppm、0.01ppm、0.1ppm、1ppm,其他分辨率可订制  | ||||
检测原理  | PID光离子,也可根据气体类型、量程、现场环境和用户需求而订制  | ||||
允许误差  | ≤±2%F.S (实际精度由所选传感器性能决定)  | ||||
线 性 度  | ≤±2%  | 重 复 性  | ≤±2%  | 不确定度  | ≤±2%  | 
响应时间  | T90≤20秒  | 恢复时间  | ≤30秒  | ||
单位切换  | 单位自由切换,常规气体不需要输入分子量,特殊气体需要输入分子量就自动计算并切换,单位可选:PPM、mg/m3、Vol%、LEL%、PPHM、ppb、mg/L。  | ||||
工作环境  | 温度:-40℃~+70℃,湿度:≤10~95%RH(无凝露)  | ||||
工作电源  | 3.7VDC,5400mAh×2大容量可充电高分子聚合物电池  | ||||
显示方式  | 3.5寸高清彩屏  | ||||
检测方式  | 内置泵吸式测量  | ||||
报警方式  | 声光报警、关闭报警可设  | ||||
通讯接口  | USB(充电与通讯),具有充电保护功能,支持USB热插拔  | ||||
数据存储  | 大容量数据存储,支持扩容。  | ||||
防护等级  | IP66  | ||||
防爆类型  | 本质安全型  | ||||
防爆标志  | Ex ia IIC T4 Ga 防爆证号:CNEx16.3091  | ||||
执行标准  | GB 15322.3-2019《测量范围为0-100%LEL的便携式可燃气体传感器》 GB 3836.1—2010 《爆炸性气体环境用电气设备 通用要求》 GB 3836.4—2010 《爆炸性气体环境用电气设备 本质安全型“i"》  | ||||
外型尺寸  | 255×210×125mm(L×H×W), 定制:420×210×125mm(L×H×W)  | ||||
重 量  | 3.2Kg 特殊定制以实际重量为准  | ||||
标准附件  | 说明书、合格证、保修卡、USB充电器(含数据线)、高档铝合金仪器箱 、背夹、湿度粉尘过滤器、0.4米不锈钢采样手柄  | ||||
选配附件  | 过滤嘴:过滤水汽和粉尘;根据现场环境定期更换 进口高温采样手柄: 400℃、800℃、1300℃ 高温采样手柄(实现检测高温样气);  | ||||
选配功能  | RS485信号输出、一体式内置打印机、外置无线蓝牙打印机、一键SOS呼叫、风速检测、压差检测 环境温湿度检测:温度-40℃~+70℃,精度0.5℃;湿度0~100%RH,精度3%RH 无线数据传输:RoLa模块、蓝牙模块、WiFi模块、443M模块、Zig-Bee模块(免费电脑软件/云平台/手机APP远程监控数据)、GPRS无线传输(MQTT传送数据)S485接口 存储功能:选配16G或更大容量SD卡存储 定位功能:GPS定位  | ||||
产品资质证书  | CPA计量器具型式认证、防爆合格证、ATEX认证、CE认证、安全等级SIL3认证 外观设计利专证书、计算机软件著作权登记证书  | ||||
厂家资质证书  | 企业信用证书AAA、高新技术企业证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、 ISO9001质量管理体系认证证书、IS014001环境管理体系认证证书  | ||||
- 上一个: ERUN-PG52IR3三波段红外式火焰探测器
 - 下一个: ERUN-QB9632手提式熏蒸气体分析仪
 


         
      







