产品概述
手提式熏蒸气体检测报警仪ERUN-QB9632用于便携式快速检测多种熏蒸气体浓度、温湿度测量(选配)并超标报警的场合。手提式熏蒸气体分析仪中英文界面可选择,默认中文界面,简明中文或英文操作提示,各个年龄阶段的使用者都可以轻松操作。

气体工业名词,具有杀菌作用的气体称熏蒸气体。常用的气体品种有环氧乙烷,磷烷,溴甲烷,溴甲醛,环氧丙烷等。其灭菌原理是利用烷化作用,使微生物组织内维持生命*的物质惰化。最经常使用的是以不同比例配制的环氧乙烷和二氧化碳的混合气,根据用途不同,环氧乙烷的含量可以是10%,20%和30%等。也可采用环氧乙烷和氟利昂12的混合气,环氧乙烷与氟利昂11和氟利昂12的混合气等。杀菌效果与各组分浓度,温度,湿度,时间和压力等因素有关。熏蒸气体可以用于卫生材料,医疗器具,化妆品原料,动物饲料,粮食,纸钞,香辣原料,塑料容器,衣料,书籍等的杀菌。
手提式熏蒸气体分析仪技术参数:
检测气体  | 磷化氢(磷烷)PH3、硫酰氟SO2F2、溴甲烷CH3Br、环氧乙烷C2H4O,1~6种气体随意组合,可扩展到18种以上的气体。具体参照附表  | ||||
应用场合  | 石油、化工、、环保、燃气配送、仓储、烟气分析、空气治理等所有需要便携式快速检测气体浓度的场合。  | ||||
范围分辨率  | 硫酰氟SO2F2:0-200g/m3、0.1g/m3,进口高精度红外,长光程性能好  | ||||
允许误差  | ≤±2%F.S (实际精度由所选传感器性能决定)  | ||||
线 性 度  | ≤±2%  | 重 复 性  | ≤±2%  | 不确定度  | ≤±2%  | 
响应时间  | T90≤20秒  | 恢复时间  | ≤30秒  | ||
单位切换  | 单位自由切换,常规气体不需要输入分子量,特殊气体需要输入分子量就自动计算并切换,单位可选:PPM、mg/m3、Vol%、LEL%、PPHM、ppb、mg/L。  | ||||
工作环境  | 温度:-40℃~+70℃,湿度:≤10~95%RH(无凝露)  | ||||
工作电源  | 3.7VDC,5400mAh×2大容量可充电高分子聚合物电池  | ||||
显示方式  | 3.5寸高清彩屏  | ||||
检测方式  | 内置泵吸式测量  | ||||
报警方式  | 声光报警、关闭报警可设  | ||||
通讯接口  | USB(充电与通讯),具有充电保护功能,支持USB热插拔  | ||||
数据存储  | 大容量数据存储,支持扩容。  | ||||
防护等级  | IP66  | ||||
防爆类型  | 本质安全型  | ||||
防爆标志  | Ex ia IIC T4 Ga 防爆证号:CNEx16.3091  | ||||
执行标准  | GB 15322.3-2019《测量范围为0-100%LEL的便携式可燃气体传感器》 GB 3836.1—2010 《爆炸性气体环境用电气设备 通用要求》 GB 3836.4—2010 《爆炸性气体环境用电气设备 本质安全型“i"》  | ||||
外型尺寸  | 255×210×125mm(L×H×W), 定制:420×210×125mm(L×H×W)  | ||||
重 量  | 3.2Kg 特殊定制以实际重量为准  | ||||
标准附件  | 说明书、合格证、保修卡、USB充电器(含数据线)、高档铝合金仪器箱 、背夹、湿度粉尘过滤器、0.4米不锈钢采样手柄  | ||||
选配附件  | 过滤嘴:过滤水汽和粉尘;根据现场环境定期更换 进口高温采样手柄: 400℃、800℃、1300℃ 高温采样手柄(实现检测高温样气);  | ||||
选配功能  | RS485信号输出、一体式内置打印机、外置无线蓝牙打印机、一键SOS呼叫、风速检测、压差检测 环境温湿度检测:温度-40℃~+70℃,精度0.5℃;湿度0~100%RH,精度3%RH 无线数据传输:RoLa模块、蓝牙模块、WiFi模块、443M模块、Zig-Bee模块(免费电脑软件/云平台/手机APP远程监控数据)、GPRS无线传输(MQTT传送数据)S485接口 存储功能:选配16G或更大容量SD卡存储 定位功能:GPS定位  | ||||
产品资质证书  | CPA计量器具型式认证、防爆合格证、ATEX认证、CE认证、安全等级SIL3认证 外观设计利专证书、计算机软件著作权登记证书  | ||||
厂家资质证书  | 企业信用证书AAA、高新技术企业证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、 ISO9001质量管理体系认证证书、IS014001环境管理体系认证证书  | ||||
- 上一个: ERUN-QB9631手提式VOC气体分析仪
 - 下一个: ERUN-PG51HNO固定式硝酸气体检测仪
 


         
      







